﻿<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>17-134</znacka>
		<nazev>CYKLOSTEZKA ZA ČOV LIBEREC</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
		<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~C100.1</id_objekt>
				<znacka>C100.1</znacka>
				<nazev>POZEMNÍ KOMUNIKACE - způsobilé výdaje hlavní</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
				<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~C100.1~5</id_stavdil>
						<znacka>5</znacka>
						<nazev>Komunikace</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~56330~</id_polozka>
								<znacka>56330</znacka>
								<nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>37</por_cislo>
								<popis>ŠDa</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>627.484000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>627.484000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;37,5&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;480,2&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2785,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy odpočívadlo &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-30,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy sjezdu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,52&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~574E06~</id_polozka>
								<znacka>574E06</znacka>
								<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>42</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>160.321000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>160.321000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3232,9&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy odpočívadlo&lt;/t&gt;&lt;v&gt; -30,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy sjezdu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,52&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~572121~</id_polozka>
								<znacka>572121</znacka>
								<nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>39</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>3206.420000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3206.420000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;A:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;453,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;B:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;2779,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy odpočívadlo &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-30,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy sjezdu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,52&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~572213~</id_polozka>
								<znacka>572213</znacka>
								<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>40</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>3206.420000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3206.420000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;A:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;453,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;B:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;2779,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy odpočívadlo &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-30,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy sjezdu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,52&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~574A01~</id_polozka>
								<znacka>574A01</znacka>
								<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>41</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>128.257000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>128.257000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;A:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;453,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;B:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;2779,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy odpočívadlo&lt;/t&gt;&lt;v&gt; -30,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odpočet plochy sjezdu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,52&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~58262A~</id_polozka>
								<znacka>58262A</znacka>
								<nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>44</por_cislo>
								<popis>hmatová dlažba červená</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>29.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>29.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;29,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~58401~</id_polozka>
								<znacka>58401</znacka>
								<nazev>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>45</por_cislo>
								<popis>VČETNĚ LOŽE A VÝPLNĚ DLAŽBY Z KAMENIVA</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>9.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>9.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~56930~</id_polozka>
								<znacka>56930</znacka>
								<nazev>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>38</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>43.900000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>43.900000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;878,00*0,50*0,10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~C100.1~5~582627~</id_polozka>
								<znacka>582627</znacka>
								<nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>43</por_cislo>
								<popis>VODÍCÍ DLAŽBA S DRÁŽKOU š. 400mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>8.440000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>8.440000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(14,00+7,10)*0,40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2014-12-18</zahajeni>
								<dokonceni>2014-12-18</dokonceni>
								<specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
