| Název: | Příloha č. 5 |
|---|---|
| Popis: | Aktualizovaný Výkaz výměr - zveřejněn dne 22. 10. 2021 na základě Doplnění zadávacích podmínek I. |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 273,00 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.10.2021 11:13:42 |
| Otisk MD5: | 0137262077cc29cd09246b982bbf41dd |
| Otisk SHA256: | 5db1d98723c418a6b6657f066f2e06b1a2babb806229316b4fe56b61535d804b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 5 | Aktualizovaný Výkaz výměr - zveřejněn dne 22. 10. 2021 na základě Doplnění zadávacích podmínek I. | zadávací dokumentace |
|
273,00 KiB |
|
|
Příloha č. 5 | Výkaz výměr | zadávací dokumentace |
|
292,50 KiB |