| Název: | Příloha č. 5 |
|---|---|
| Popis: | Výkaz výměr - aktuální v souvislosti s Vysvětlením a doplněním ZD XI |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 07.10.2021 09:37:33 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 408,98 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.10.2021 09:37:33 |
| Otisk MD5: | 478daaeb969c9e85a0219b074e85289a |
| Otisk SHA256: | 294676a65e9656fd6a8c5f3f3d7172a34219b2fc565cded4baf51220ef2cb8e7 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 5 | Výkaz výměr - aktuální v souvislosti s Vysvětlením a doplněním ZD XI | zadávací dokumentace |
|
408,98 KiB |