| Název: | Příloha č. 5 |
|---|---|
| Popis: | Upravený výkres D.1.1c.4 Výplně otvorů |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 18.06.2024 08:58:55 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 159,89 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.06.2024 08:58:55 |
| Otisk MD5: | 6408546fa90b0ace35f708997ebf261d |
| Otisk SHA256: | e9874e282384c2b76b114454db44bd57c009c3c50ddd98c1ac737a1ebf984717 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 5 | Upravený výkres D.1.1c.4 Výplně otvorů | zadávací dokumentace |
|
159,89 KiB |