Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je umístění splaškových kanalizačních stok včetně kanalizačních přípojek v ulicích Lukášovská a Kadlická v místní části Nový Harcov.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2024 08:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Bláhová | Dodatečné informace III. | ||
21.03.2024 18:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Bláhová | Vysvětlení zadávací dokumentace - výkaz výměr | ||
21.03.2024 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kolomazníková | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
14.03.2024 13:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kolomazníková | Změna zadávací dokumentace | ||
01.03.2024 11:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Bláhová | Vysvětlení zadávací dokumentace IV. | ||
23.02.2024 10:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Bláhová | Vysvětlení zadávací dokumentace III | ||
21.02.2024 08:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Bláhová | Vysvětlení zadávací dokumentace II | ||
13.02.2024 10:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Bláhová | Dodatečné informace I. | ||
05.02.2024 12:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Bláhová | Vysvětlení zadávací dokumentace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2024 09:21 | ostatní | Alena Bláhová | Posun lhůty pro podání nabídek | ||
21.03.2024 18:38 | ostatní | Alena Bláhová | Výkaz výměr - opravný; ve smyslu Vysvětlení ZD V. |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele |
![]() |
198,67 KiB | |
příloha oznámení | Zpráva o hodnocení nabídek |
![]() |
145,36 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
187,80 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
smlouva o dílo | [8]29667976 | neznáma | |
Ostatní |
|||
Protokol o obdržených nabídkách |
![]() |
185,64 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.04.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.liberec.cz/vz00001867 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
1.JHS s.r.o. | 49904884 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. | 41326687 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ještědská stavební společnost spol. s r.o. | 18382550 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ŠEBESTA VHS s.r.o. | 41327837 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Ještědská stavební společnost spol. s r.o. | 18382550 | Česká republika | 34 997 653,56 | 42 347 160,80 |