Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava zpevněných ploch na pozemcích ve vlastnictví města Liberce (viz příloha č. zadávací dokumentace). V lokalitě Rumjancevova dojde k rekonstrukci odvodnění, plynovodu (není součástí této PD), veřejného osvětlení a zpevněných ploch včetně rozšíření parkovacích stání. Z důvodu množství výtluků, rozbitého povrchu a hlavně kvůli rekonstrukci odvodnění, plynovodu a veřejného osvětlení je navržena nová konstrukce komunikace, parkovacích stání, vchodových chodníků i nových zpevněných krytých ploch pro domovní odpad.
Předmětem zakázky je dále zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení. Bližší je předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | Vyzva_-_Rumjancevova.pdf | 322.41 KiB | |
Zadávací dokumentace | ZD_-_Rumjancevova_FINAL.pdf | 698.75 KiB | |
Příloha č. 1 | Vzor titulního listu nabídky | Příloha č. 1 Vzor titulního listu nabídky - Rumajncevova.docx | 20.91 KiB |
Příloha č. 2 | Vzor ČP o splnění kvalifikačních předpokladů | Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů - ZPŘ.doc | 65.50 KiB |
Příloha č. 3 | Návrh smlouvy o dílo | Příloha č. 3 SOD - Rumjancevova.doc | 288.00 KiB |
Příloha č. 4 | Vzor ČP ve smyslu § 68 odst. 3 zákona | Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst 3 ZVZ.doc | 38.50 KiB |
Příloha č. 5 | Seznam subdodavatelů | Příloha č. 5 Seznam subdodavatelů - Rumjancevova.doc | 42.00 KiB |
Příloha č. 6 | Projektová dokumentace | Projektová dokumentace CD_Rumjancevova_2016.zip | 25.12 MiB |
Příloha č. 7 | Výkaz výměr | Výkaz výměr.zip | 331.84 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2016 14:20 | výzva | Nikola Martinetz | Výzva |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Protokol o otevírání obálek | Protokol OO - Rumjancevova.pdf | 140.78 KiB | |
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek | Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.pdf | 63.36 KiB | |
Tabulka posouzení nabídek | Tabulka posouzení - Rumjancevova.pdf | 100.77 KiB | |
Oznámení o výsledku | Oznameni_o_vyberu_nejvhodnejsi _nabidky_-_Rumjancevova.pdf | 278.94 KiB | |
Rozhodnutí o výběru | Rozhodnuti_o_vyberu_-_Rumjance vova.pdf | 281.15 KiB | |
Smlouva o dílo | Rumjancevova SOD Eurovia 7_1_29.pdf | 3.47 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele | Pisemna_zprava_-_Rumjancevova. pdf | 272.25 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 08.07.2016 | 08.07.2016 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.liberec.cz/vz00000704 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SILKOM, spol. s r.o. | 46713158 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 6 787 600,00 | 8 212 996,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
1. ELTODO - CITELUM, s.r.o. | 25751018 | Česká republika |
2. Jan Foniok, FONY | 14841274 | Česká republika |
3. Cestářské práce s.r.o. | 25440781 | Česká republika |
4. Aleš Krčmář | 44578750 | Česká republika |
5. VIATEX s.r.o. | 62740539 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 6 936 380,17 | 8 393 020,00 |